台南房屋 - 永信國小透天~永二街
房屋編號 | 3493 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南透天 | |
總價 | 638萬 | |
坪數 | 31.03坪 | |
地坪 | 19.37坪 | |
地址 | 台南市永康區永二街244巷 | |
樓別/樓高 | 2樓3 | |
格局 | 5房2廳3衛 | |
車位 | 有 門口停車 | |
特色 | 永信國小透天~永二街 總價 638萬 房屋類型 透天 |
房屋編號 | 3493 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南透天 | |
總價 | 638萬 | |
坪數 | 31.03坪 | |
地坪 | 19.37坪 | |
地址 | 台南市永康區永二街244巷 | |
樓別/樓高 | 2樓3 | |
格局 | 5房2廳3衛 | |
車位 | 有 門口停車 | |
特色 | 永信國小透天~永二街 總價 638萬 房屋類型 透天 |
房屋編號 | 3481 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南別墅 | |
總價 | 758萬 | |
坪數 | 61.05坪 | |
地坪 | 16.33坪 | |
地址 | 台南市永康區永福街 | |
樓別/樓高 | 4樓5 | |
格局 | 4房2廳4衛 | |
車位 | 有 平面式 | |
特色 | 永福透墅 總價 758萬 房屋類型 別墅 |
房屋編號 | 3473 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南店面 | |
總價 | 1,480萬 | |
坪數 | 75坪 | |
地坪 | 26.62坪 | |
地址 | 台南市永康區永大一路 | |
樓別/樓高 | 4樓 | |
格局 | 5房2廳4衛 | |
車位 | 有 門口停車 | |
特色 | (永康)永大一路店面 總價 1,480萬 房屋類型 店面 |
房屋編號 | 3464 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南透天 | |
總價 | 1,380萬 | |
坪數 | 53.44坪 | |
地坪 | 45.78坪 | |
地址 | 台南市永康區四維街140巷 | |
樓別/樓高 | 3樓 | |
格局 | 6房2廳4衛 | |
車位 | 有 平面式 | |
特色 | 四維街三角窗邊間雙車大豪宅 總價 1,380萬 房屋類型 別墅 |
房屋編號 | 3416 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南透天 | |
總價 | 638萬 | |
坪數 | 31.03坪 | |
地坪 | 19.37坪 | |
地址 | 台南市永康區永二街 | |
樓別/樓高 | 2樓3 | |
格局 | 5房2廳3衛 | |
車位 | 有 門口停車 | |
特色 | 永康永信國小透天 總價 638萬 房屋類型 透天 |
房屋編號 | 3400 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南透天 | |
總價 | 428萬 | |
坪數 | 23.5坪 | |
地坪 | 21.34坪 | |
地址 | 台南市永康區中華一路 | |
樓別/樓高 | 2樓 | |
格局 | 4房1廳2衛 | |
車位 | 有 門口停車 | |
特色 | 永康428麥當勞透天 總價 428萬 房屋類型 透天 |
房屋編號 | 3400 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南透天 | |
總價 | 428萬 | |
坪數 | 23.5坪 | |
地坪 | 21.34坪 | |
地址 | 台南市永康區中華一路 | |
樓別/樓高 | 2樓 | |
格局 | 4房1廳2衛 | |
車位 | 有 門口停車 | |
特色 | 永康428麥當勞透天 總價 428萬 房屋類型 透天 |
房屋編號 | 3381 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南別墅 | |
總價 | 888萬 | |
坪數 | 26.12坪 | |
地坪 | 21.61坪 | |
地址 | 台南市永康區復華七街 | |
樓別/樓高 | 3樓 | |
格局 | 5房2廳4衛 | |
車位 | 有 平面式 | |
特色 | 永信國小三角窗車墅 總價 888萬 房屋類型 別墅 |
房屋編號 | 3371 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南店面 | |
總價 | 1,480萬 | |
坪數 | 75坪 | |
地坪 | 26.62坪 | |
地址 | 台南市永康區永大一路 | |
樓別/樓高 | 4樓 | |
格局 | 5房2廳4衛 | |
車位 | 有 平面式 | |
特色 | (永康)永大一路店面 總價 1,480萬 房屋類型 店面 |
房屋編號 | 3361 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南別墅 | |
總價 | 798萬 | |
坪數 | 52.68坪 | |
地坪 | 23.58坪 | |
地址 | 台南市永康區自強路 | |
樓別/樓高 | 3樓4 | |
格局 | 5房2廳3衛 | |
車位 | 有 平面式 | |
特色 | 自強別墅~永康區 總價 798萬 房屋類型 別墅 |
房屋編號 | 3352 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南透天 | |
總價 | 638萬 | |
坪數 | 31.03坪 | |
地坪 | 19.37坪 | |
地址 | 台南市永康區永二街244巷 | |
樓別/樓高 | 2樓3 | |
格局 | 5房2廳3衛 | |
車位 | 有 平面式 | |
特色 | 永信國小透天~永二街 總價 638萬 房屋類型 透天 |
房屋編號 | 3350 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南別墅 | |
總價 | 738萬 | |
坪數 | 33.19坪 | |
地坪 | 22.04坪 | |
地址 | 台南市永康區復國一路 | |
樓別/樓高 | 4樓 | |
格局 | 5房2廳3衛 | |
車位 | 有 平面式 | |
特色 | 復國傳統墅 總價 738萬 房屋類型 透天,車墅 |
房屋編號 | 3350 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南別墅 | |
總價 | 738萬 | |
坪數 | 33.19坪 | |
地坪 | 22.04坪 | |
地址 | 台南市永康區復國一路 | |
樓別/樓高 | 4樓 | |
格局 | 5房2廳3衛 | |
車位 | 有 平面式 | |
特色 | 復國傳統墅 總價 738萬 房屋類型 透天,車墅 |
房屋編號 | 3340 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南別墅 | |
總價 | 888萬 | |
坪數 | 68.98坪 | |
地坪 | 27.22坪 | |
地址 | 台南市永康區永華路 | |
樓別/樓高 | 5樓 | |
格局 | 6+1房2廳3衛 | |
車位 | 有 平面式 | |
特色 | 崑山美車墅~永康區 總價 888萬 房屋類型 別墅 |
房屋編號 | 3338 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南店面 | |
總價 | 988萬 | |
坪數 | 68.8坪 | |
地坪 | 25.71坪 | |
地址 | 台南市永康區富強路一段 | |
樓別/樓高 | 4樓 | |
格局 | 5房2廳4衛 | |
車位 | 有 2平面式 | |
特色 | 邰欣富強店面(雙車位) 總價 988萬 房屋類型 店面 , 住家 |
房屋編號 | 3337 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南別墅 | |
總價 | 888萬 | |
坪數 | 60.44坪 | |
地坪 | 26.31坪 | |
地址 | 台南市永康區公園路 | |
樓別/樓高 | 4樓 | |
格局 | 5房2廳3衛 | |
車位 | 有 門口停車 | |
特色 | 永康地政透天店面 總價 888萬 房屋類型 別墅 |
房屋編號 | 3336 | ![]() |
自定編號 | ||
強力訴求 | ||
房屋類別 | 台南別墅 | |
總價 | 958萬 | |
坪數 | 74.05坪 | |
地坪 | 39.97坪 | |
地址 | 台南市永康區三民街18巷 | |
樓別/樓高 | 4樓 | |
格局 | 5房2廳3衛 | |
車位 | 有 平面式 | |
特色 | 統一巴里島花園景觀雙車別墅 總價 958萬 房屋類型 別墅 |
永二透墅~永康區
總價 638萬 房屋類型 透天
坪數 31.03坪 ( 102.58 平方公尺)